





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | JBP - 783 | 2439 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | JBP - 782 | 9061 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | JBP - 781 | 6728 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | JBP - 780 | 5107 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | JBP - 779 | 3949 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | JBP - 778 | 2065 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | JBP - 777 | 7130 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | JBP - 776 | 9458 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | JBP - 775 | 1207 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | JBP - 774 | 5393 |
